| POST | /grouptree/{Id} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | path | long | No | |
| EntityRelationCategoryIds | body | List<long> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Result | form | GroupTreeData | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BaseId | form | long | No | |
| Entities | form | List<Entity> | No | |
| EntityRelations | form | List<EntityRelation> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | long | No | |
| TypeID | form | long | No | |
| CVRNumber | form | long? | No | |
| PNumber | form | long? | No | |
| Name | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| PostalCodeID | form | long? | No | |
| City | form | string | No | |
| CountryID | form | long? | No | |
| Country | form | string | No | |
| AddressFreeText | form | string | No | |
| KVHX | form | string | No | |
| Startdate | form | DateTime? | No | |
| Enddate | form | DateTime? | No | |
| StatusID | form | long? | No | |
| Status | form | string | No | |
| CreditorStatusInformationID | form | long? | No | |
| CreditorStatusInformation | form | string | No | |
| CreditorStatusID | form | long? | No | |
| CreditorStatus | form | string | No | |
| LegalformID | form | long? | No | |
| Legalform | form | string | No | |
| AdvertisingProtected | form | bool? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryID | form | long | No | |
| TypeID | form | long | No | |
| BaseID | form | long | No | |
| ParentID | form | long | No | |
| ChildID | form | long | No | |
| FromDate | form | DateTime? | No | |
| ToDate | form | DateTime? | No | |
| Attributs | form | Dictionary<string, string> | No | |
| RelationTag | form | string | No | |
| LinkCounter | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/GroupTreeRequest HTTP/1.1
Host: groupservice.idq01.com
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Id: 0,
EntityRelationCategoryIds:
[
0
]
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Result:
{
BaseId: 0,
Entities:
[
{
}
],
EntityRelations:
[
{
CategoryID: 0,
TypeID: 0,
BaseID: 0,
ParentID: 0,
ChildID: 0,
FromDate: 0001-01-01,
ToDate: 0001-01-01,
Attributs:
{
String: String
},
RelationTag: String,
LinkCounter: 0
}
]
}
}